В рамках данного типа интеграции вам доступны на выбор несколько групп отчётов доступных в API YouTube Analytics. Для каждого отчёта можно выбрать свой набор метрик (параметров), которые будут передаваться в хранилище.
Для YouTube Analytics доступно три группы отчетов:
1. Группа отчётов Video reports
2. Группа отчётов Playlist reports
3. Группа отчётов Ad performance by ad type
Группа отчётов Video reports
Группа отчётов Video reports включает в себя следующие типы отчётов:
Группа отчётов | Описание |
Basic user activity statistics | Действия пользователей на канале |
User activity by country for specific time periods | Действия пользователей на канале за определенный период времени |
User geography | Пользовательская активность на канале c разбивкой по странам |
User activity by subscribed status | Действия подписавшихся и отписавшихся пользователей |
Playback details with optional time dimension and liveOrOnDemand statistics | Воспроизведение видеороликов за определённый период времени |
Playback details with optional time dimension and averageViewPercentage metric | Воспроизведения видеороликов за определённый период времени |
Playback details by country with liveOrOnDemand statistics | Воспроизведения видеороликов с разбивкой по странам |
Playback details by country with averageViewPercentage metric | Воспроизведения видеороликов с разбивкой по странам |
Video playback location report | Страницы и приложения/устройства, с которых воспроизводился видеоролик |
Traffic source | Просмотры в разбивке по источникам трафика |
Device type | Просмотры в разбивке по типам устройств |
Operating system | Просмотры в разбивке по типам ОС |
Viewer demographics | Просмотры в разбивке по полу и возрасту пользователей |
Engagement and content sharing | Вовлечение и шеры на канале |
Top videos with optional regional filters (<= 200 results) | Топ популярных видео на канале |
Top videos for subscribed or unsubscribed viewers(<= 200 results) | Топ популярных видео на канале в разбивке по типам пользователей: подписавшиеся и отписавшиеся |
Top videos by YouTube Product (<= 200 results) | Топ популярных видео на канале; отчёт поддерживает фильтрацию по просмотрам и географическому расположению |
Top videos with playback detail filters (<= 200 results) | Топ популярных видео на канале с фильтрацией по одному или всем параметрам воспроизведения: liveOrOnDemand, subscribedStatus и youtubeProduct. |
Подробнее об отчётах читайте здесь: https://developers.google.com/youtube/analytics/channel_reports
Группа отчётов Playlist reports
Группа отчётов Playlist reports включает в себя следующие типы отчётов:
Тип отчёта | Описание |
Basic stats | Действия пользователей на всех каналах автора |
Time-based | Просмотры видео в плейлистах на всех каналах автора за определенный период времени |
User geography | Действия пользователей на всех каналах автора c разбивкой по странам |
Playback locations | Страницы и приложения/устройства, с которых воспроизводился видеоролик |
Playback location detail (<= 25 results) | Топ по встроенных плееров с разбивкой по количествам просмотров и по времени просмотра контента автора |
Traffic sources | Просмотры в разбивке по источникам трафика |
Device type | Просмотры в разбивке по типам устройств |
Operating system | Просмотры в разбивке по типам ОС |
Viewer demographics | Просмотры в разбивке по полу и возрасту пользователей |
Top playlists | Топ популярных плейслистов на канале автора на основе заданных параметров фильтрации и сортировки |
Подробнее об отчётах читайте здесь: https://developers.google.com/youtube/analytics/content_owner_reports#basic-stats-reports
Группа отчётов Ad performance by ad type
Группа отчётов Ad performance by ad type включает в себя следующий отчёт:
Тип отчёта Ad performance — статистика по показам рекламным объявлений в видеороликах автора.
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.