В рамках данного типа интеграции вам доступны на выбор несколько типов отчётов. Для каждого отчёта можно выбрать свой набор метрик (параметров), которые будут передаваться в хранилище.
Тип отчёта | Описание |
Page Content | Просмотр контента на "Странице" |
Page CTA Clicks | Пользовательская активность на Странице в разрезе кликов на кнопки призыва к действию на странице |
Page Engagement | Пользовательская активность на Странице в разрезе взаимодействий с контентом на странице, отметок посещения мест пользователями, проставлению отметок "Нравится" или "Не нравится" и так далее |
Page Impressions | Кол-во показов контента со "Страницы" |
Page Posts | Список постов "Страницы" |
Page Reactions | Реакция на посты "Страницы" |
Page User Demographics | Просмотры и действия на Странице в разбивке по языку, полу, возрасту, местоположению и так далее |
Page Video Views | Кол-во просмотров видео "Страницы" |
Page Views | Кол-во просмотров профиля "Страницы" |
Page Video Posts | Кол-во просмотров видео в постах |
Stories | Упоминаниям "Страницы" в сторис |
Video Ad Breaks | Размещение платных объявлений в видеороликах |
Подробнее об отчётах читайте здесь: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/insights/#page-content
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.